TX15 / TX25

TX15 RACE3 前輪用

タイヤサイズ 総幅 (mm) 外径 (mm) 標準リム幅 (インチ) 許容リム幅 (インチ)
110/70ZR17(54W) 110 586 3.00 3.00 - 3.50
120/70ZR17(58W) 122 600 3.50 3.50 - 3.75
120/60ZR17(55W) 122 576 3.50 3.50 - 3.75

TX25 RACE3 後輪用

タイヤサイズ 総幅 (mm) 外径 (mm) 標準リム幅 (インチ) 許容リム幅 (インチ)
150/60ZR17(66W) 149 612 4.00 4.00 - 4.50
160/60ZR17(69W) 161 624 4.50 4.25 - 5.00
170/60ZR17(72W) 168 636 5.50 4.25 - 5.50
180/55ZR17(73W) 178 630 5.50 5.50 - 6.00
190/50ZR17(73W) 190 622 6.00 5.50 - 6.00



TX15 前輪用

タイヤサイズ 総幅 (mm) 外径 (mm) 標準リム幅 (インチ) 許容リム幅(インチ)
130/70ZR16(61W) 129 588 3.50 3.50 - 4.00
110/70ZR17(54W) 110 586 3.00 3.00 - 3.50
120/70ZR17(58W) 122 600 3.50 3.50 - 3.75
120/60ZR17(55W) 122 576 3.50 3.50 - 3.75

TX25 後輪用

タイヤサイズ 総幅 (mm) 外径 (mm) 標準リム幅(インチ) 許容リム幅 (インチ)
150/60ZR17(66W) 149 612 4.00 4.00 - 4.50
160/60ZR17(69W) 161 624 4.50 4.25 - 5.00
170/60ZR17(72W) 168 636 5.50 4.25 - 5.50
180/55ZR17(73W) 178 630 5.50 5.50 - 6.00
190/50ZR17(73W) 190 622 6.00 5.50 - 6.00




「Michelin」のホームページへ行く

タイヤサイズを調べに行く

戻る