![]() |
|---|
![]() |
| タイヤサイズ | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 許容リム幅 (インチ) |
| 80/90-21 48R | 80 | 677 | 1.85 | 1.60 - 2.15 |
| 90/90-21 54T | 90 | 692 | 2.15 | 1.85 - 2.50 |
| タイヤサイズ | 総幅 (mm) | 外径 (mm) | 標準リム幅 (インチ) | 許容リム幅 (インチ) |
| 130/80-17 65T | 129 | 640 | 3.00 | 2.50 - 3.50 |
| 110/80-18 58R | 109 | 633 | 2.50 | 2.15 - 3.00 |
| 120/80-18 62T | 119 | 649 | 2.75 | 2.50 - 3.00 |
| 4.60-18 63T | 117 | 654 | 2.75 | 2.15 - 3.00 |
| SIRACは回転方向が指定されております。各サイズともチューブタイプです。 総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。 |