DUNLOP GT501

GT501 サイズ
Front
タイヤサイズ適用リム幅(inch)
100/90−16 54H 1.85〜2.75
100/80−17 52H 1.85〜2.75
110/80−17 57H 2.15〜3.00
110/70−17 54H 2.75〜3.50
120/70−17 58H 3.00〜3.50
90/90−18 51H 1.85〜2.50
100/90−18 56H 1.85〜2.75
100/80−18 53H 1.85〜2.75
Rear
タイヤサイズ適用リム幅(inch)
130/90−16 67H 2.15〜3.50
120/80−17 61H 2.15〜3.00
130/70−17 62H 3.00〜4.00
140/70−17 66H 3.50〜4.50
150/70−17 69H 3.50〜4.50
110/90−18 61H 2.15〜3.00
110/80−18 58H 2.15〜3.00
120/80−18 62H 2.15〜3.00
130/70−18 63H 3.00〜4.00
140/70−18 67H 3.50〜4.50
150/70−18 70H 3.50〜4.50

すべてチューブレスタイプです。





サイズを調べに行く



戻る